Сучасний вдосконалений твердопаливний котел тривалого горіння потужністю від 80 до 495 кВт, призначений для спалювання дров, торфу, вугілля і деревних відходів, оснащений автоматичним блоком управління, а також модульованими вентиляторами.
Сучасний вдосконалений твердопаливний котел тривалого горіння потужністю від 150 до 495 кВт, призначений для спалювання дров, торфу, вугілля і деревних відходів, оснащений автоматичним блоком управління, а також модульованими вентиляторами. Завдяки унікальним інноваційним технологіям і конструктивним особливостям котла досягається повне вилучення теплової енергії спалюваного палива. Система подачі повітря в первинну і у вторинну камеру згоряння забезпечує максимальне допалювання газів, що виділяються, а температура відпрацьованих газів не більше 130-150°С.
| Характеристика котла | Од.вим. | TIS HARD PLUS
150N |
TIS HARD PLUS
200N |
TIS HARD PLUS
250N |
TIS HARD PLUS
300N |
TIS HARD PLUS
350N |
TIS HARD PLUS
400N |
TIS HARD PLUS
490N |
| Потужність (теплопродуктивність) | кВт | 55-150 | 65-200 | 85-250 | 95-300 | 115-350 130-400 160-495 | ||
| Максимальна робоча температура | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Розрідження в топці котла | Па | 22-50 | 22-50 | 22-50 | 22-50 | 22-50 | 25-55 | 25-55 |
| Аеродинамічний опір котла | Па | 80 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| Коефіцієнт корисної дії | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Поверхня нагріву | м2 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 39 |
| Максимальна витрата палива | кг/год | 39 | 52 | 65 | 78 | 90 | 103 | 127 |
| Витрата води через котел | м3/год | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 12,9 | 15,1 | 17,2 | 21,1 |
| Об’єм води в котлі | л | 450 | 710 | 900 | 1190 | 1325 | 1460 | 1950 |
| Гідравлічний опір | МПа | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Підключення | “/мм(Dy) | 2 | Dy80 | Dy80 | Dy80 | Dy80 | Dy80 | Dy80 |
| Діаметр димоходу | мм | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Вага котла | кг | 1481 | 1739 | 1886 | 2725 | 2932 | 3231 | 3476 |
| Ширина котла (A) | см | 73 | 83 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Глибина котла (B) | см | 172 | 200 | 220 | 205 | 225 | 245 | 265 |
| Висота котла (C) | см | 168 | 168 | 168 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Розмір A1 | см | 80 | 92 | 92 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Розмір B1 | см | 186 | 214 | 234 | 221 | 241 | 261 | 281 |
| Розмір C1 | см | 174 | 178 | 178 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Розмір D | см | 145 | 140 | 140 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Розмір E | см | 22 | 39 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Розмір V | см | 46 | 60 | 60 | 99 | 119 | 139 | 159 |
| Розмір K | см | 17 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Об’єм топки | л | 416 | 738 | 842 | 853 | 984 | 1115 | 1247 |
| Ширина топки | см | 55 | 66 | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Глибина топки (U) | см | 85 | 130 | 150 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Висота топки (F) | см | 89 | 86 | 85 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Примітка: Можливе відхилення розмірів і маси в межах ±5%. | ||||||||
Автоматика
TIS-tronic 260U
TIS-tronic 260HD (від 200 кВт)
Модулі розширення автоматики
| TIS-tronic 161 (тільки для 260U) | Кімнатний термостат |
| TIS-tronic 520 | Модуль Internet |
СПОСОБИ ДОСТАВКИ
УМОВИ ОПЛАТИ
ГОТІВКА
Ви можете здійснити оплату за товар готівкою в Національній валюті без додаткових комісій:
БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК
Після оформлення замовлення на Вашу електронну адресу буде надіслано рахунок-фактура. Здійснити оплату по ньому Ви можете у відділенні будь-якого банку на території України або за допомогою інтернет-банкінгу Приват 24, UniCredit Online і т.д. без додаткових комісій.