Котел з авторозпалом і автоматизованою системою подачі твердого палива. Устаткування призначене для спалювання деревних і торф’яних пелет, лушпиння соняшника, вишневих кісточок, зерна. Завдяки унікальним інноваційним технологіям і конструктивним особливостям котла, досягається повне вилучення теплової енергії палива, що спалюється.
Котел з авторозпалом і автоматизованою системою подачі твердого палива. Устаткування призначене для спалювання деревних і торф’яних пелет, лушпиння соняшника, вишневих кісточок, зерна. Завдяки унікальним інноваційним технологіям і конструктивним особливостям котла, досягається повне вилучення теплової енергії палива, що спалюється.
| Характеристики котла | Од.вим. | TIS HARD (DUO)
PELLET 150 |
TIS HARD (DUO)
PELLET 200 |
TIS HARD (DUO)
PELLET 250 |
TIS HARD (DUO)
PELLET 300 |
TIS HARD (DUO)
PELLET 350 |
TIS HARD (DUO)
PELLET 400 |
| Потужність (теплопродуктивність) | кВт | 55-150 | 65-200 | 85-250 | 95-300 | 105-350 | 120-400 |
| Максимальна робоча температура | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Розрідження в топці котла | Па | 22-50 | 22-50 | 22-50 | 22-50 | 25-55 | 25-55 |
| Аеродинамічний опір котла | Па | 70 | 100 | 120 | 140 | 155 | 170 |
| Коефіцієнт корисної дії | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Поверхня нагріву | м2 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| Максимальна витрата палива | кг/год | 32 | 43 | 54 | 65 | 75 | 86 |
| Витрата води через котел м3/год | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 12,9 | 15,1 | 17,2 | |
| Об’єм води в котлі | л | 270 | 320 | 430 | 480 | 800 | 920 |
| Гідравлічний опір | МПа | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Підключення | “/мм(Ду) | 2 | 2 | Dy80 | Dy80 | Dy80 | Dy80 |
| Діаметр димоходу | мм | 220 | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 |
| Маса котла HARD PELLET / HARD DUO PELLET | кг | 863 | 960 | 1152 | 1594 | 2106 | 2345 |
| Маса бункера | кг | 102 | 102 | 127 | 127 | 155 | 155 |
| Об’єм бункера | л | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Об’єм топки котла HARD DUO PELLET | л | 97 | 97 | 111 | 111 | 123 | 123 |
| Ширина котла (A) | см | 73 | 73 | 80 | 80 | 89 | 89 |
| Глибина котла (B) | см | 144 | 159 | 179 | 200 | 200 | 220 |
| Висота котла (C) | см | 144 | 144 | 144 | 156 | 184 | 184 |
| Ширина бункера | см | 80 | 80 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Глибина бункера | см | 95 | 95 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Висота бункера | см | 186 | 186 | 179 | 179 | 219 | 219 |
| Розмір A1 | см | 80 / 93 | 80 / 93 | 89 / 101 | 89 / 101 | 90 / 106 | 90 / 106 |
| Розмір B1 | см | 208 | 236 | 257 | 289 | 289 | 311 |
| Розмір C1 | см | 150 | 150 | 156 | 168 | 196 | 196 |
| Розмір D | см | 125 | 125 | 125 | 134 | 157 | 157 |
| Розмір E | см | 28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 34 |
| Розмір V | см | 55 | 55 | 55 | 75 | 54 | 58 |
| Примітка: Можливе відхилення розмірів і маси в межах ±5%. | |||||||
Автоматика
TIS-tronic 296 GF
Модулі розширення автоматики
| TIS-tronic 160 | Панель керування з кімнатним термостатом |
| TIS-tronic 520 | Модуль Internet |
| TIS-tronic OPS | Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда |
СПОСОБИ ДОСТАВКИ
УМОВИ ОПЛАТИ
ГОТІВКА
Ви можете здійснити оплату за товар готівкою в Національній валюті без додаткових комісій:
БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК
Після оформлення замовлення на Вашу електронну адресу буде надіслано рахунок-фактура. Здійснити оплату по ньому Ви можете у відділенні будь-якого банку на території України або за допомогою інтернет-банкінгу Приват 24, UniCredit Online і т.д. без додаткових комісій.