TIS Uni – сучасний котел тривалого горіння ПРЕМІУМ КЛАСУ, для спалювання дров, торфу, вугілля і деревних відходів, оснащений інтелектуальним пультом управління і новітнім модульованим вентилятором.
TIS Uni – сучасний котел тривалого горіння ПРЕМІУМ КЛАСУ, для спалювання дров, торфу, вугілля і деревних відходів, оснащений інтелектуальним пультом управління і новітнім модульованим вентилятором.
Відмінна риса цього котла – це збільшена завантажувальна камера, тривалий час горіння на одному завантаженні до 24 год, довговічні чавунні колосники. Завдяки унікальним інноваційним технологіям і конструктивним особливостям котла, досягається повне вилучення теплової енергії спалюваного палива.
Багатоступенева автоматична система подачі повітря в первинну та у вторинну камеру згоряння забезпечує 0 0 максимальний допалювання виділених газів. Температура відпрацьованих газів не більше 130 -150 С, що підтверджує високий ККД. Котел призначений для обігріву житлових і промислових об’єктів, а так само приготування гарячої води спільно з водонагрівачем.
| Характеристика котла | Од.вим. | TIS UNI 15N | TIS UNI 20N | TIS UNI 25N | TIS UNI 30N | TIS UNI 40N | TIS UNI 50N | TIS UNI 60 | TIS UNI 70 | TIS UNI 80 | TIS UNI 95 |
| Потужність (теплопродуктивність) | кВт | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 9-30 | 12-40 | 15-50 | 18-60 | 21-70 | 24-80 | 30-99 |
| Максимальна робоча температура | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальний робочий тиск води | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мінімальне розрідження в топці котла | Па | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Коефіцієнт корисної дії | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Поверхня нагріву | м² | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,9 |
| Максимальна витрата палива | кг/год | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 10,3 | 12,9 | 15,5 | 18,1 | 20,7 | 25,6 |
| Витрата води через котел | м³/год | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 4,3 |
| Об’єм води в котлі | дм³ | 46 | 50 | 54 | 60 | 62 | 76 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Гідравлічний опір | МПа | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Підключення | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Діаметр димоходу | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вага котла | кг | 271 | 289 | 306 | 322 | 369 | 384 | 546 | 579 | 616 | 667 |
| Ширина котла (A) | см | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Глибина котла (B) | см | 63 | 68 | 73 | 78 | 78 | 83 | 91 | 96 | 101 | 111 |
| Висота котла (C) | см | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Розмір A1 | см | 63 | 63 | 63 | 63 | 73 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Розмір B1 | см | 74 | 79 | 84 | 89 | 89 | 94 | 105 | 110 | 115 | 125 |
| Розмір C1 | см | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Розмір D | см | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Розмір E | см | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Розмір V | см | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Об’єм топки | дм³ | 102 | 118 | 134 | 150 | 187 | 207 | 220 | 242 | 264 | 304 |
| Ширина топки | см | 41 | 41 | 41 | 41 | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Глибина топки (U) | см | 32 | 37 | 42 | 47 | 47 | 52 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| Висота топки (F) | см | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 |
| Примітка: Можливе відхилення розмірів і маси в межах ±5%. | |||||||||||
| Примітка: Встановлений вентилятор збільшує задній габарит котлів UNI 15N – UNI 50N на 10 см. | |||||||||||
Автоматика
TIS-tronic 260
СПОСОБИ ДОСТАВКИ
УМОВИ ОПЛАТИ
ГОТІВКА
Ви можете здійснити оплату за товар готівкою в Національній валюті без додаткових комісій:
БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК
Після оформлення замовлення на Вашу електронну адресу буде надіслано рахунок-фактура. Здійснити оплату по ньому Ви можете у відділенні будь-якого банку на території України або за допомогою інтернет-банкінгу Приват 24, UniCredit Online і т.д. без додаткових комісій.